| на 1 января 2016г. | коды | |||||||||||||||
| Дата | 01.01.2016 | |||||||||||||||
| Наименование органа власти субъекта Российской Федерации | Региональная энергетическая комиссия Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО | по ОКПО | 42165666 | |||||||||||||
| Наименование субъекта Россииской Федерации Бюджет субъекта РФ_______________________________ | по ОКАТО(ОКТМО) | 71701000 | ||||||||||||||
| Периоличность: полугодовая | ||||||||||||||||
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||
| Код по БК | Код по ОКПД |
Предмет закупки/цель субсидии | Наименование исполнителя контракта/получателя субсидии (гранта) |
Цена контракта/объем предоставляемых субсидий (грантов) |
Оплата по контрактам/ расходы по предоставленным субсидиям (грантам) |
|||||||||||
| Раз дела |
подраз дела |
направ ления расходов |
вида расходов |
|||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| Итого | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Руководитель | ||||||||||||||||
| (уполномоченное лицо) Заместитель председателя | _________________ | Н.В. Куликова | ||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||
| Исполнитель | ||||||||||||||||
| Главный специалист | _________________ | Н.И. Кузнецова | 55-72-60 | |||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) | |||||||||||||
| "29" марта 2016г. | ||||||||||||||||
/ Региональная энергетическая комиссия Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО / О комиссии / Отчет о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение